| Equipment Name | Capacity | Make | Quantity |
|---|---|---|---|
| SS REACTOR | 1 KL | VEE | 1 |
| GLR REACTOR | 1 KL | VEE | 1 |
| CENTRIFUGE | 36” | ACCURATE ENGINEERS | 1 |
| DOUBLE CONE VACUUM DRIER | 150 L | GROVER | 1 |
| VACUUM TRAY DRIER | 48 TRAYS | ACCURATE ENGINEERS | 1 |
| SIFTER | 30” | ACCURATE ENGINEERS | 1 |
| MULTIMILL | 150 KG | ACCURATE ENGINEERS | 1 |
| Equipment Name | Capacity | Make | Quantity |
|---|---|---|---|
| SS REACTOR | 250 L | SACHIN | 1 |
| SS REACTOR | 1 KL | VEE | 1 |
| SS REACTOR | 2 KL | VEE | 3 |
| SS REACTOR | 4 KL | VEE | 2 |
| HYDROGENATOR (Pressure – 10 Kg/cm2; Temp: 120 deg C) | 2 KL | VEE | 1 |
| GL REACTOR | 250 L | GMM | 1 |
| GL REACTOR | 4 KL | STANDARD GLASS | 1 |
| GL REACTOR | 2 KL | STANDARD GLASS | 2 |
| CENTRIFUGE | 48” | ACCURATE ENGINEERS | 3 |
| CENTRIFUGE | 24” | AIM INDUSTRIES | 1 |
| CENTRIFUGE- HALAR COATED | 36" | JOFLO | 1 |
| TRAY DRIER | 48 TRAYS | ACCURATE ENGINEERS | 1 |
| TRAY DRIER | 24 TRAYS | GROVERS | 1 |
| VAC. TRAY DRIER | 24 TRAYS | GROVERS | 1 |
| LEAF FILTER | 100 LITRES | VEE | 1 |
| CONTA BLENDER | 50 L & 300 L | SAMS | 2 |
| HIGH VACUUM DISTILLATION @ 0.5 MmHg | 500 LITRES | FINE FAB | 1 |
BOILER
| Make | Capacity | Fuel |
|---|---|---|
| THERMAX(COMBLOC PACKAGED HYBRID BOILER) | 2 TON/HOUR | COAL/IGNITE/WOOD |
HOT OIL SYSTEM
| Make | Capacity | Fuel |
|---|---|---|
| THERMAX | 2 LAKH K CAL/HOUR | TFH |
CHILLER (+5 °C)
| Make | Capacity | Model |
|---|---|---|
| VOLTAS | 181440 K CAL/HOUR | RECIPROCATING CHILLER |
CHILLER (-20 °C)
| Make | Capacity | Model |
|---|---|---|
| VOLTAS | 84672 K CAL/HOUR | SCREW CHILLER |
AIR COMPRESSOR
| Make | MAXIMUM PRESSURE |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 7.5 Bar |
COOLING TOWER
| Capacity | Quantity | Model |
|---|---|---|
| 150 TR | 3 No | Round |
NITROGEN GENERATOR
| Capacity | Quantity | Model |
|---|---|---|
| 30 Nm^3/hr | 1 | Trident |